1
/
/
1
MSI
MSI MPG 272URX QD-OLED 電競顯示器 [27Inch/ 量子點/ 4K/ 240Hz/ 0.03ms/ DP2.1/ HDR400])
MSI MPG 272URX QD-OLED 電競顯示器 [27Inch/ 量子點/ 4K/ 240Hz/ 0.03ms/ DP2.1/ HDR400])
定價
HK$7,999.00
定價
售價
HK$7,999.00
單價
/
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
| 面板尺寸 | 26.5" |
| 顯示區域(MM) | 589.97 (H) x 332.93 (V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | QD-OLED |
| 最佳解析度 | 3840x2160 (UHD) |
| 像素 (H x V) | 0.153 (H) x 0.153 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 250 HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) |
| 靜態對比度 | 1500000:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | |
| 更新頻率 | 240Hz |
| 動態刷新率技術 | G-Sync Compatible |
| 支援HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| 影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20) 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD |
| 音頻接孔 | 1 x Headphone-out |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 1.07B ,10 bits |
| 電源規格 | Internal Power Board |
| 電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
| 調整 (高度) | 0~ 110 mm |
| 調整 (左右旋轉) | -30° ~ 30° |
| 調整 (垂直旋轉) | -90° ~ 90° |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| 窄邊框設計 | Yes |
| VESA安裝 | 100 x 100 mm |
| USB接孔 | 2x USB 5Gbps Type-A 1x USB 5Gbps Type-B |
| 刷新率範圍 | 48~240Hz |
| PIP / PBP Function | Yes |
| 備註 | HDMI™: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) DisplayPort: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) Type-C: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) Support: HDMI™ CEC, KVM, PIP/PBP |
| Accessories | 1x HDMI™ Cable (2.1) 1x DisplayPort Cable (2.1a) 1x Power Cord (C13) 1x Quick Guide 1x USB Type-B to A Cable 4x VESA Screw |
Share
![MSI MPG 272URX QD-OLED 電競顯示器 [27Inch/ 量子點/ 4K/ 240Hz/ 0.03ms/ DP2.1/ HDR400])](http://721pc.com/cdn/shop/files/1024_1c560c8a-e762-4d84-8710-d148f4864b4f.webp?v=1750325713&width=1445)
No reviews